# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 18.0227 | +3.90% | 4.53亿 | 3.76亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | +3.85% | 5606.87万 | 1869.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.77% | 4488.25万 | 9943.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0371 | +3.81% | 3532.51万 | 1.33亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | -0.20% | 1140.82万 | 700.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.9838 | +2.21% | 42.37万 | 186.7万 | 6小时前 | ||
![]() | 18.0594 | +4.10% | 32.55万 | 61.43万 | 6分钟前 | ||
![]() | 18.0299 | 0% | 76.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.24% | 75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.81% | 20.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | +3.85% | 16.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | -0.24% | 15.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0263 | +3.82% | 11.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0263 | +3.84% | 11.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +3.77% | 7.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.77% | 7.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | +3.85% | 7.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +3.81% | 6.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.99% | 3.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0874 | +0.03% | 3.19亿 | -- | 2小时前 | ||
![]() | 18.0155 | +3.81% | 2.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0587 | +4.10% | 2.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.19% | 1.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.99% | 1.4亿 | 1.38亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.15% | 7672.31万 | 4623.34万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +3.77% | 7489.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | -0.16% | 7247.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | -0.24% | 6059.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.022 | -0.21% | 5206.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +3.77% | 5144.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.77% | 4848.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0083 | -0.16% | 4812.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.2457 | +3.98% | 4456.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0083 | 0% | 4348.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | +3.81% | 3094.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.11% | 2259.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.2672 | +3.97% | 1594.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0371 | 0% | 1344.87万 | 1.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0407 | +3.84% | 1291.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +0.04% | 1262.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.20% | 1115.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0227 | -0.20% | 492.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | +3.80% | 453.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.9939 | +2.92% | 325.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0299 | -0.23% | 112.31万 | 155.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | 0% | 78.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0155 | +3.72% | 2.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.1953 | +4.10% | 2.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0515 | +3.73% | 6671.28万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 18.0083 | +4.00% | 6234.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.0371 | +3.90% | 1060.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.1277 | 0% | 5891.52 | -- | 1小时前 | ||
![]() | 18.0155 | 0% | 21.5841 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |