NGP- 行情
1 | | | 8.468 | 163.23万 | 1382.26万 | 27.33% | 刚刚 | | |
2 | | | 8.4615 | 49.57万 | 419.44万 | 8.15% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.8319 | 1017.06万 | 1863.24万 | 38.37% | 刚刚 | | |
4 | | | 8.4608 | 80.10万 | 677.78万 | 13.67% | 刚刚 | | |
5 | | | 8.468 | 50.15万 | 424.71万 | 8.41% | 刚刚 | | |
6 | | | 8.3253 | 13.07万 | 108.82万 | 2.23% | 5分钟前 | | |
7 | | | 8.4321 | 10.51万 | 88.68万 | 1.79% | 刚刚 | | |
8 | | | 8.1109 | 2526.41 | 20491.42 | 0.04% | 57分钟前 | | |
9 | | | 8.3461 | 12.27万* | 102.41万 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。