DFR- 行情
1 | | | 1.5418 | 3312.42万 | 5107.22万 | 18.52% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.5475 | 4160.11万 | 6439.26万 | 22.81% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.5461 | 4066.83万 | 6287.29万 | 22.45% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.5482 | 3262.29万 | 5050.96万 | 17.99% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.5432 | 2275.32万 | 3511.77万 | 12.54% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.5454 | 679.07万 | 1049.3万 | 3.73% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.5497 | 168.49万 | 261.11万 | 0.92% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.5497 | 149.02万 | 230.97万 | 0.81% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.5447 | 32.48万 | 50.18万 | 0.18% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.5482 | 58032.38 | 89830.45 | 0.03% | 刚刚 | | |
11 | | | 1.5447 | 44575.15 | 68855.45 | 0.02% | 刚刚 | | |
12 | | | 1.5361 | 32.45万* | 49.85万 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。