ICP- 行情
| | 10.2843 | -7.72% | 1.88亿 | 2271.04万 | 刚刚 | |
| | 10.257 | -2.59% | 370.85万 | 57.71万 | 刚刚 | |
| | 10.2821 | -8.42% | 23.31亿 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2319 | -8.28% | 8.64亿 | -- | 刚刚 | |
| | 10.285 | -8.55% | 1.8亿 | 3375.29万 | 刚刚 | |
| | 10.2857 | -2.03% | 1.68亿 | 4127.15万 | 刚刚 | |
| | 10.1881 | -7.79% | 9773.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2829 | -2.15% | 4751.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2742 | -8.66% | 4506.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2886 | -2.12% | 3715.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.285 | -0.09% | 3496.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2872 | -0.02% | 2589.78万 | 9055.99万 | 刚刚 | |
| | 10.2814 | -7.96% | 1200.73万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.2872 | -8.01% | 201.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 10.247 | -8.12% | 1.18亿 | -- | 3分钟前 | |
暂无数据