BNB-币安币 行情
| | 0.054135 | +2.29% | 200.95万 | 370.1万 | 刚刚 | |
| | 0.05407 | +0.02% | 659.61万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.05407 | -0.78% | 347.28万 | 221.16万 | 刚刚 | |
| | 0.052206 | +2.31% | 344.21万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.054135 | +2.35% | 202.36万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.05445 | +3.10% | 110.32万 | 27.75万 | 17分钟前 | |
| | 0.054099 | -0.70% | 90.55万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.054106 | +2.43% | 101.39万 | -- | 2分钟前 | |
暂无数据