EIGEN- 行情
1 | | | 2.7944 | 565.68万 | 1580.75万 | 62.45% | 刚刚 | | |
2 | | | 2.7951 | 162.04万 | 452.94万 | 17.89% | 刚刚 | | |
3 | | | 2.7965 | 28.08万 | 78.54万 | 3.1% | 1小时前 | | |
4 | | | 2.7958 | 25438.88 | 71123.56 | 0.28% | 21分钟前 | | |
5 | | | 2.7994 | 23080.10 | 64606.82 | 0.26% | 44分钟前 | | |
6 | | | 2.7944 | 54.60万 | 152.58万 | 6.03% | 刚刚 | | |
7 | | | 2.7965 | 34.41万 | 96.23万 | 3.8% | 刚刚 | | |
8 | | | 2.7836 | 29.14万 | 81.11万 | 3.22% | 刚刚 | | |
9 | | | 2.7951 | 23.92万 | 66.86万 | 2.64% | 3分钟前 | | |
10 | | | 2.7973 | 14960.50 | 41848.98 | 0.17% | 15分钟前 | | |
11 | | | 2.7915 | 10823.38 | 30213.92 | 0.12% | 刚刚 | | |
12 | | | 2.7843 | 3346.07 | 9316.27 | 0.04% | 21分钟前 | | |
13 | | | 2.7929 | 25811* | 72085.93 | 0% | 44分钟前 | | |
14 | | | 2.785 | 1252.06* | 3487.27 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 2.7937 | -2.80% | 1522.88万 | 926.49万 | 刚刚 | |
| | 2.7131 | -2.70% | 160.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.7879 | -2.96% | 11.65万 | 27.29万 | 44分钟前 | |
暂无数据