# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 37.2918 | -1.42% | 1.53亿 | 1.38亿 | 刚刚 | ||
![]() | 37.2775 | -1.29% | 4239.41万 | 2825.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 37.299 | -1.67% | 112.37万 | 118.75万 | 2分钟前 | ||
![]() | 37.299 | -1.44% | 12.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2847 | -1.36% | 9.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.3062 | -1.40% | 7.66亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 37.2813 | -1.47% | 4.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2775 | -1.46% | 4.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2847 | -1.87% | 1.16亿 | 5247.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 37.2847 | -0.01% | 1.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2918 | -1.67% | 5049.47万 | 4692.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 37.2631 | -1.37% | 4619.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2847 | -1.87% | 3880.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2847 | -0.01% | 1694.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 36.7605 | -1.44% | 1659.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 36.7175 | -1.32% | 1561.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.3206 | -0.02% | 1466.7万 | 1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 37.2488 | -1.78% | 1241.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2703 | -1.51% | 869.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.3062 | -1.67% | 855.09万 | 1424.18万 | 12分钟前 | ||
![]() | 37.3112 | -1.30% | 694.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 58.1707 | -0.76% | 228.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2918 | -1.87% | 181.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2775 | -0.08% | 26.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.2703 | -1.56% | 353.85万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 37.4218 | 0% | 12.16万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |