DBR- 行情
1 | | | 0.101 | 9.40亿 | 9501.84万 | 69.46% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1011 | 2.36亿 | 2393.53万 | 17.32% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1011 | 8975.87万 | 908.29万 | 6.48% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.1011 | 4721.20万 | 477.75万 | 3.14% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.1012 | 1991.99万 | 201.71万 | 1.45% | 1分钟前 | | |
6 | | | 0.1013 | 1459.51万 | 147.9万 | 1.1% | 3分钟前 | | |
7 | | | 0.1011 | 681.13万 | 68.87万 | 0.49% | 1分钟前 | | |
8 | | | 0.1012 | 401.16万 | 40.62万 | 0.3% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1012 | 199.86万 | 20.23万 | 0.13% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.1009 | 130.62万 | 13.19万 | 0.09% | 17分钟前 | | |
11 | | | 0.1021 | 20.06万 | 20496.89 | 0.01% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1024 | 13.77万 | 14117.28 | 0.01% | 24分钟前 | | |
13 | | | 0.102 | 11.80万 | 12045.34 | 0.01% | 24分钟前 | | |
14 | | | 0.1011 | 28469.78 | 2880.9 | 0% | 1分钟前 | | |
15 | | | 0.1017 | 86800* | 8827.86 | 0% | 27分钟前 | | |
16 | | | 0.1008 | 15800* | 1593.86 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.099036 | -0.49% | 297.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1011 | -0.42% | 292.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1009 | -0.64% | 184.17万 | 68.66万 | 3分钟前 | |
| | 0.1012 | +0.01% | 109.33万 | 533.31万 | 2分钟前 | |
| | 0.1011 | +0.93% | 95.68万 | 170.5万 | 刚刚 | |
| | 0.1012 | 0% | 49.61万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1006 | -0.22% | 68.98万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据