# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1372 | -9.26% | 5.13亿 | 7509.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.56% | 3.8亿 | 6688.59万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1375 | -9.63% | 1477.5万 | 120.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.39% | 48.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1373 | -9.30% | 48.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.22% | 37.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1374 | -9.33% | 18.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1374 | -9.33% | 13.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1374 | -9.33% | 12.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1373 | -9.42% | 9.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1376 | -9.28% | 7.66亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 0.1372 | -0.09% | 4.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -10.67% | 3.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.30% | 1.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1374 | -9.12% | 1.22亿 | 2253.01万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.34% | 9930.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -10.00% | 8746.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1328 | -9.40% | 7852.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1373 | -9.59% | 6403.86万 | 2183.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1376 | -0.09% | 5017.55万 | 3219.67万 | 2分钟前 | ||
![]() | 0.1372 | -9.09% | 4467.05万 | 1158.04万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.52% | 4406.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.137 | 0% | 3037.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1377 | -9.27% | 1044.8万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 0.1373 | -9.34% | 1008.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -0.10% | 935.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.137 | -9.74% | 551.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.5859 | +1.54% | 6256.01 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.65% | 3974.72 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | 0% | 75.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1372 | -9.21% | 2793.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1375 | -9.22% | 643.4万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |