XCH-奇亚 行情
1 | | | 67.8324 | 17.54万 | 1189.93万 | 31.77% | 刚刚 | | |
2 | | | 67.7837 | 65275.12 | 442.45万 | 11.79% | 刚刚 | | |
3 | | | 67.927 | 537.17 | 36488.35 | 0.1% | 1小时前 | | |
4 | | | 67.7335 | 18.41万 | 1247.16万 | 32.87% | 1分钟前 | | |
5 | | | 67.7837 | 59511.39 | 403.39万 | 10.74% | 刚刚 | | |
6 | | | 67.8553 | 23430.28 | 158.98万 | 4.22% | 刚刚 | | |
7 | | | 67.7579 | 16766.51 | 113.6万 | 2.99% | 刚刚 | | |
8 | | | 67.927 | 10365.97 | 70.41万 | 1.88% | 4分钟前 | | |
9 | | | 67.8553 | 9814.01 | 66.59万 | 1.77% | 刚刚 | | |
10 | | | 67.9557 | 8239.58 | 55.99万 | 1.47% | 1分钟前 | | |
11 | | | 67.9607 | 1283.53 | 87229.57 | 0.23% | 刚刚 | | |
12 | | | 67.596 | 884.61 | 59796.22 | 0.16% | 刚刚 | | |
13 | | | 67.8553 | 65.3987 | 4437.68 | 0.01% | 刚刚 | | |
14 | | | 67.9342 | 12.42万* | 843.87万 | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | 67.7765 | 9813.93* | 66.51万 | 0% | 4分钟前 | | |
16 | | | 68.5862 | 1343.55* | 92149.05 | 0% | 4小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 67.7837 | -4.25% | 406.94万 | 999.94万 | 刚刚 | |
| | 67.798 | -4.38% | 212.18万 | 149万 | 3分钟前 | |
| | 67.9987 | -4.62% | 160.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 67.7837 | -0.04% | 139.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 67.7837 | -0.83% | 121.14万 | 491.55万 | 刚刚 | |
| | 67.9786 | -4.39% | 34.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 67.5687 | -4.43% | 87520.7 | -- | 刚刚 | |
| | 67.8553 | -4.53% | 124.38万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据