DGB-极特币 行情
1 | | | 0.5951 | 2492.65万 | 1483.58万 | 74.5% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.5966 | 380.85万 | 227.22万 | 12.32% | 1分钟前 | | |
3 | | | 0.5961 | 151.27万 | 90.18万 | 4.54% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.5968 | 141.07万 | 84.19万 | 4.58% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.5951 | 52.37万 | 31.16万 | 1.58% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.598 | 46.79万 | 27.98万 | 1.78% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.5949 | 12.10万 | 72018.86 | 0.43% | 2分钟前 | | |
8 | | | 0.5976 | 92345.08 | 55185.24 | 0.28% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.5941 | 26.27万* | 15.6万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。