ZAIF- 行情
1 | | | 1.7182 | 1091.88万 | 1876.11万 | 54.6% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.6838 | 207.12万 | 348.74万 | 10.17% | 2分钟前 | | |
3 | | | 1.7211 | 84970.60 | 14.62万 | 0.43% | 3分钟前 | | |
4 | | | 1.7182 | 312.52万 | 536.98万 | 15.63% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.7182 | 152.20万 | 261.53万 | 7.7% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.7003 | 139.83万 | 237.79万 | 6.96% | 14分钟前 | | |
7 | | | 1.7189 | 60.78万 | 104.48万 | 3.05% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.7153 | 27.43万 | 47.05万 | 1.39% | 3分钟前 | | |
9 | | | 1.7153 | 11195.90 | 19205.15 | 0.06% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.7182 | 3400.34 | 5842.58 | 0.02% | 刚刚 | | |
11 | | | 1.7196 | 236.61万* | 406.9万 | 0% | 刚刚 | | |
12 | | | 1.7261 | 1031.15* | 1780.14 | 0% | 2小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。