BIDT-区块身份通证 行情
1 | | | 2.7693 | 1033.38万 | 2862.05万 | 29.47% | 刚刚 | | |
2 | | | 2.7657 | 821.87万 | 2273.07万 | 23.41% | 刚刚 | | |
3 | | | 2.7182 | 82.88万 | 225.3万 | 2.32% | 2分钟前 | | |
4 | | | 2.7736 | 10.06万 | 27.91万 | 0.29% | 4分钟前 | | |
5 | | | 2.7671 | 847.03万 | 2343.87万 | 24.37% | 2分钟前 | | |
6 | | | 2.7664 | 426.87万 | 1180.9万 | 12.18% | 刚刚 | | |
7 | | | 2.7635 | 208.80万 | 577.04万 | 5.95% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.8984 | 161.65万 | 145.25万 | 1.49% | 刚刚 | | |
9 | | | 2.7657 | 90442.24 | 25.01万 | 0.26% | 刚刚 | | |
10 | | | 2.7685 | 40403.97 | 11.18万 | 0.12% | 刚刚 | | |
11 | | | 2.7693 | 35749.03 | 98999.96 | 0.1% | 6分钟前 | | |
12 | | | 2.793 | 8126.16 | 22694.14 | 0.02% | 18分钟前 | | |
13 | | | 2.7628 | 6832.34 | 18876.05 | 0.02% | 22分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。