GTAI- 行情
1 | | | 1.4033 | 5423.19万 | 7611.12万 | 41.67% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.4091 | 3949.51万 | 5563.9万 | 30.26% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.4098 | 2245.84万 | 3166.27万 | 17.05% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.4119 | 1382.52万 | 1952.11万 | 10.53% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.4127 | 30.80万 | 43.51万 | 0.23% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.4112 | 26.49万 | 37.39万 | 0.23% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.4062 | 21256.67 | 29892 | 0.02% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.4127 | 3098.57 | 4377.38 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。