# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 55.086 | -0.09% | 8104.73万 | 8069.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 55.0932 | +0.03% | 3955.09万 | 2902.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 55.0932 | 0% | 63.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.0932 | +0.02% | 38.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.0932 | +0.01% | 13.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.086 | +0.02% | 11.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1147 | 0% | 8.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1936 | -0.05% | 7.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.086 | -0.08% | 6.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.086 | -0.10% | 6.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1936 | 0% | 7413.31万 | -- | 12分钟前 | ||
![]() | 55.1219 | -0.05% | 3270.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.0932 | +0.42% | 2677.82万 | 2655.89万 | 刚刚 | ||
![]() | 55.1362 | +0.12% | 2345.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1219 | -0.16% | 2119.04万 | 2201.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 55.1434 | +0.25% | 1570.53万 | 979.89万 | 2分钟前 | ||
![]() | 55.1792 | 0% | 1106.93万 | 4773.37万 | 刚刚 | ||
![]() | 55.1434 | -0.10% | 943.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 54.3119 | +0.03% | 925.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1004 | 0% | 900.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.104 | +0.09% | 145.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.086 | -0.25% | 21.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.086 | -0.25% | 47528.64 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 55.1004 | -0.32% | 321.21万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 54.9011 | 0% | 10178.7 | -- | 2小时前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。