# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.5815 | +5.64% | 11.52亿 | 3.55亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5808 | +5.70% | 3.17亿 | 9404.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +5.67% | 1.02亿 | 1863.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +6.26% | 1505.91万 | 798.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5851 | +5.76% | 374.13万 | 228.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5916 | +7.12% | 51.83万 | 537.37万 | 2分钟前 | ||
![]() | 2.5808 | 0% | 50.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +5.79% | 32.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5837 | +6.42% | 28.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +5.73% | 21.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5837 | +5.70% | 18.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5833 | +5.69% | 18.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +5.70% | 11.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +5.79% | 11.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.4135 | +5.90% | 10.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5808 | +5.70% | 10.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +5.82% | 9.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5851 | +5.91% | 7.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5851 | +5.73% | 7.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +0.05% | 6.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +5.73% | 6.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +6.33% | 5.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +6.33% | 5.03亿 | 1.52亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5844 | +6.44% | 4.4亿 | 1.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +5.76% | 3.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5808 | +6.11% | 3.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +5.95% | 3.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +6.36% | 2.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +0.06% | 2.42亿 | 2.54亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5844 | 0% | 2.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.4186 | +5.69% | 2.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5858 | +7.07% | 1.95亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +5.67% | 1.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +5.72% | 1.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +6.38% | 1.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.4171 | +5.79% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +6.36% | 9397.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5837 | +6.35% | 6784.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5844 | +5.91% | 5843.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5815 | +0.06% | 5298.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5822 | +6.29% | 4591.45万 | 4599.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5851 | 0% | 3906.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +5.70% | 3395.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.583 | +0.56% | 767.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5808 | 0% | 540.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5837 | +1.29% | 305.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5837 | +6.41% | 176.65万 | 71.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.5808 | +6.30% | 127.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5851 | +5.82% | 48.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5801 | +5.61% | 47.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9972 | +0.11% | 33.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.5909 | +6.14% | 3.73亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 2.5808 | +6.00% | 1.68亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。