ALEO- 行情
1 | | | 1.6176 | 2255.24万 | 3648.07万 | 54.46% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.6154 | 752.46万 | 1215.57万 | 18.18% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.6168 | 581.64万 | 940.44万 | 14.09% | 1分钟前 | | |
4 | | | 1.6132 | 165万 | 266.2万 | 3.98% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.6132 | 160.55万 | 259.02万 | 3.88% | 3分钟前 | | |
6 | | | 1.6161 | 127.64万 | 206.29万 | 3.09% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.614 | 47.68万 | 76.97万 | 1.15% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.6154 | 45.60万 | 73.67万 | 1.1% | 1分钟前 | | |
9 | | | 1.6068 | 22360.64 | 35926.35 | 0.05% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.6168 | 750.95万* | 1214.2万 | 0% | 6分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.6161 | +0.58% | 528.9万 | 755万 | 2分钟前 | |
| | 1.6226 | +1.34% | 307.31万 | -- | 1分钟前 | |
| | 1.624 | +4.95% | 254.67万 | 609.11万 | 刚刚 | |
| | 1.5329 | +1.34% | 103.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6233 | +0.01% | 28936.48 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6226 | +1.53% | 259.68万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据