BOME- 行情
| | 1.1223 | -3.27% | 4.02亿 | 7006.97万 | 刚刚 | |
| | 1.123 | -3.15% | 1.59亿 | 2830万 | 刚刚 | |
| | 1.1259 | -0.76% | 284.87万 | 70.41万 | 刚刚 | |
| | 1.1266 | -3.91% | 54.09万 | 38215.28 | 4分钟前 | |
| | 1.123 | -2.91% | 22.1亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.123 | -2.91% | 7.96亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1223 | -3.03% | 4.98亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.123 | -3.69% | 4.56亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1216 | -3.22% | 3.76亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1216 | -3.81% | 3.12亿 | 3532.82万 | 刚刚 | |
| | 1.1223 | -0.25% | 1.59亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1223 | 0% | 1.09亿 | 9805.24万 | 刚刚 | |
| | 1.1216 | -0.25% | 8711.64万 | 2944.71万 | 刚刚 | |
| | 1.1237 | 0% | 7843.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1237 | 0% | 2788.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1137 | -3.33% | 2750.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1237 | -2.90% | 2512.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1223 | -3.21% | 350.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1209 | -0.03% | 205.22万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1237 | 0% | 55566.98 | -- | 刚刚 | |
| | 1.1316 | -3.40% | 3403.55万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据