AERGO- 行情
| | 0.8197 | +0.72% | 4053.86万 | 2528.3万 | 刚刚 | |
| | 0.8182 | +0.74% | 69.07万 | 109.09万 | 刚刚 | |
| | 0.8202 | +0.75% | 1482.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.82 | +0.01% | 1368.64万 | 1870.74万 | 刚刚 | |
| | 0.8194 | +0.85% | 1202.43万 | 604.86万 | 刚刚 | |
| | 0.8194 | +1.00% | 434.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.82 | +0.54% | 420.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8194 | +0.73% | 396.67万 | 1594.45万 | 刚刚 | |
暂无数据