FLZ- 行情
1 | | | 0.1741 | 2511.28万 | 437.25万 | 27.96% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1755 | 1792.21万 | 314.62万 | 19.99% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1719 | 430.62万 | 74.02万 | 4.7% | 2分钟前 | | |
4 | | | 0.1754 | 72.68万 | 12.74万 | 0.81% | 7分钟前 | | |
5 | | | 0.1754 | 1147.98万 | 201.36万 | 12.84% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.1755 | 885.98万 | 155.53万 | 9.89% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.175 | 820.98万 | 143.71万 | 9.18% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.1755 | 701.54万 | 123.15万 | 7.85% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.1748 | 386.05万 | 67.49万 | 4.33% | 2分钟前 | | |
10 | | | 0.1755 | 207.95万 | 36.5万 | 2.33% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.1764 | 85748.24 | 15130.82 | 0.1% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1846 | 4967.54 | 917.44 | 0.01% | 2小时前 | | |
13 | | | 0.179 | 1386.44 | 248.25 | 0% | 6小时前 | | |
14 | | | 0.1754 | 801.31万* | 140.61万 | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.1748 | 365.87万* | 63.96万 | 0% | 5分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。