STRK- 行情
| | 0.9305 | +2.78% | 1.25亿 | 8613.74万 | 刚刚 | |
| | 0.9305 | +2.94% | 5535.44万 | 2239.29万 | 刚刚 | |
| | 0.8953 | +2.85% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9305 | +2.69% | 1.02亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9298 | +0.02% | 8506.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9305 | +2.94% | 8051.79万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9305 | 0% | 2541.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9312 | +2.52% | 2482.95万 | 3321.97万 | 刚刚 | |
| | 0.9303 | +2.94% | 982.27万 | 900.96万 | 刚刚 | |
| | 0.9305 | +2.61% | 448.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9305 | +0.02% | 39598.08 | -- | 刚刚 | |
暂无数据