# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
101 | 6
| 1068.27 | 22492.94* | 2402.84万 | 0% | 20分钟前 | |||
102 | 0
| 1059.17 | 17791.93* | 1884.47万 | 0% | 刚刚 | |||
103 | 0
| 1059.17 | 10450.16* | 1106.85万 | 0% | 刚刚 | |||
104 | 6
| 1059.1 | 6635.76* | 702.8万 | 0% | 刚刚 | |||
105 | 0
| 1071.49 | 5088.72* | 545.25万 | 0% | 刚刚 | |||
106 | 0
| 1059.82 | 2577.84* | 273.2万 | 0% | 刚刚 | |||
107 | 0
| 1055.66 | 2548.38* | 269.02万 | 0% | 刚刚 | |||
108 | 0
| 1059.74 | 1376.57* | 145.87万 | 0% | 刚刚 | |||
109 | 0
| 1061.39 | 1362.27* | 144.58万 | 0% | 刚刚 | |||
110 | 8
| 1059.1 | 1351.27* | 143.11万 | 0% | 2分钟前 | |||
111 | 0
| 1067.05 | 936.62* | 99.94万 | 0% | 刚刚 | |||
112 | 0
| 1050.36 | 25.7188* | 27013.75 | 0% | 2小时前 | |||
113 | 6
| -- | 13519.26* | -- | 0% | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1058.53 | -2.89% | 187.19亿 | 88.63亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.86% | 93.1亿 | 39.95亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.88 | -2.88% | 24.67亿 | 4.1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1059.1 | -2.86% | 7.78亿 | 9.02亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | +0.89% | 5.86亿 | 8889.75万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1058.88 | -2.86% | 3.41亿 | 3.88亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1060.1 | -3.07% | 2955.08万 | 4817.18万 | 2分钟前 | ||
![]() | 1058.38 | -2.92% | 2532.07万 | 3479.34万 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.67 | +0.01% | 121.71亿 | 64.67亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.76 | -0.02% | 112.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | +0.82% | 94.14亿 | 16.29亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.67 | -2.87% | 86.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.24 | -2.88% | 72.95亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.33 | +0.83% | 70.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.99% | 69.23亿 | 33.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.24 | -2.94% | 68.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.74 | -2.99% | 52.47亿 | 49.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.99% | 27.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | +0.85% | 26.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | -2.86% | 25.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -0.03% | 20.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1039.75 | -2.87% | 20.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.86% | 14.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.86% | 12.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1055.16 | +0.45% | 12.51亿 | -- | 1小时前 | ||
![]() | 1058.76 | -2.86% | 10.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | -2.86% | 9.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | -2.86% | 9.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.74 | -2.96% | 8.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.67 | 0% | 8.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.13 | -2.97% | 7.85亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1058.5 | +0.83% | 5.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.99% | 4.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.63 | +0.83% | 3.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.87 | +0.82% | 2.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.81 | -2.90% | 2.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | +0.84% | 2.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.89% | 1.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.18 | -2.87% | 9173.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.96 | +0.82% | 5348.75万 | 1524.72万 | 刚刚 | ||
![]() | 1059.34 | -2.91% | 833.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1060.42 | -1.48% | 500.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.55 | -3.07% | 340.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | 0% | 179.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | 0% | 467.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.99% | 404.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.61 | -2.90% | 33.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | -3.00% | 21.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.55 | -2.91% | 3.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.87% | 3.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.53 | 0% | 1.4亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。