# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 692.41 | +4.03% | 27.67亿 | 12.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.21% | 13.48亿 | 4.34亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.34 | +4.03% | 2.73亿 | 2893.63万 | 刚刚 | ||
![]() | 692.84 | +4.07% | 2.63亿 | 1.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.28% | 1.38亿 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.05 | +0.01% | 6357.7万 | 1987.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 693.27 | +4.27% | 1087.08万 | 1844.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 691.26 | +5.21% | 474.09万 | 245.01万 | 6分钟前 | ||
![]() | 700.16 | +4.38% | 223.1万 | 2.38亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 691.77 | +4.14% | 126.8亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 692.41 | 0% | 50.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.41 | +4.04% | 40.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +4.26% | 38.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +0.04% | 30.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.07% | 23.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +4.05% | 16.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.41 | -0.13% | 13.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.41 | +4.05% | 12.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +4.08% | 10.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.34 | +4.02% | 10.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | -0.10% | 10.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.63 | +4.29% | 9.23亿 | 4.27亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.07% | 7.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | -0.10% | 7.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 693.2 | +4.65% | 6.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.06% | 6.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.63 | +4.07% | 6.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.63 | -0.08% | 6.4亿 | 1.47亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.77 | 0% | 6.09亿 | 6.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +0.05% | 5.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 660.65 | +4.10% | 5.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.63 | +4.09% | 4.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.41 | 0% | 4.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.06% | 3.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | -0.10% | 1.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +0.28% | 1.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.77 | +4.29% | 1.26亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 692.2 | -0.19% | 9205.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | 0% | 8049.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.34 | -0.11% | 6110.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.77 | +1.46% | 5435.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.7 | +4.20% | 5154.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | -0.09% | 3645.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 661.08 | +4.06% | 2601.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 693.06 | 0% | 2583.38万 | 9727.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | -0.10% | 1664.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.7 | +0.08% | 404.53万 | 151.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 499.03 | +0.83% | 317.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 693.42 | +4.29% | 88.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +4.59% | 67.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 693.56 | +1.74% | 37.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.91 | -0.05% | 99281.29 | 886.88万 | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | 0% | 46500.6 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | 0% | 201.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.77 | +4.11% | 125.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.41 | +4.20% | 42.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 661.01 | +4.20% | 40.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.48 | +4.30% | 8.48亿 | 1.73亿 | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | +4.07% | 4.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.27 | +4.00% | 3.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.7 | +4.06% | 2.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 691.7 | +4.35% | 2.5亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 691.84 | +4.30% | 2989.45万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 692.5 | 0% | 1554.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 691.26 | +0.04% | 314.39万 | -- | 14分钟前 | ||
![]() | 692.48 | +4.23% | 254.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 692.56 | 0% | 14.3402 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。