# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.1543 | +5.10% | 4374.88万 | 3324.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +5.10% | 2937.4万 | 2614.6万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.1538 | +5.05% | 16.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +5.10% | 10.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1521 | +4.90% | 8.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1543 | +5.10% | 6825.41万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.1557 | +5.16% | 3692.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1543 | +5.10% | 1643.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.155 | +4.96% | 1416.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1543 | +4.96% | 1390.51万 | 1021.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.081 | +5.02% | 1094.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +3.34% | 1090.71万 | 934.76万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.1543 | 0% | 925.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +0.03% | 423.68万 | 622.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.1543 | +5.24% | 243.98万 | 533.27万 | 2分钟前 | ||
![]() | 1.1543 | +3.81% | 232.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +0.05% | 182.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1551 | +4.89% | 53.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1528 | +4.89% | 32.83万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 3.6682 | -0.02% | 17846.18 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.155 | +3.54% | 5778.76 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +5.03% | 1747.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1535 | +5.00% | 1228.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.1399 | 0% | 12859.7 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。