# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.761 | +4.01% | 208亿 | 47.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7611 | +4.01% | 130.32亿 | 25.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7618 | +4.04% | 22.78亿 | 8.85亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7627 | +4.08% | 19.62亿 | 1.67亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.762 | +1.70% | 17.08亿 | 6445.5万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7633 | +4.12% | 7.92亿 | 4.55亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7627 | +4.00% | 7128.41万 | 1179.75万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7617 | +3.71% | 3626.24万 | 3126.61万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.7608 | +3.53% | 196.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7607 | +0.03% | 126.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7605 | +4.06% | 108.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7621 | +1.70% | 105.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7594 | +3.90% | 87.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7611 | +0.02% | 62.38亿 | 30.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7609 | +4.09% | 53.96亿 | 12.13亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7597 | +3.96% | 40.74亿 | 74.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7612 | +4.11% | 36.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.76 | +1.68% | 33.58亿 | 12.72亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6605 | +3.90% | 32.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7614 | +4.00% | 28.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.762 | +4.03% | 23.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7605 | +3.99% | 23.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7615 | +4.01% | 16.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7594 | +1.66% | 16.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7592 | 0% | 14.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7593 | +0.04% | 13.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7611 | +3.97% | 12.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7623 | +3.93% | 8.31亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 1.7632 | +4.09% | 7.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7617 | +3.86% | 7.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7616 | +4.03% | 7.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7624 | +1.80% | 6.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.761 | +2.59% | 6.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7598 | 0% | 5.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7606 | +4.07% | 4.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7604 | +1.67% | 4.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7609 | +1.72% | 3.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7589 | +3.35% | 3.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6603 | +4.09% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7598 | +3.93% | 2.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7607 | +1.74% | 1.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7607 | +3.90% | 1.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7635 | +0.02% | 7100.01万 | 4.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7619 | +4.05% | 554万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7632 | +4.09% | 75.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7619 | +4.11% | 74.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7724 | +4.06% | 74.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7943 | +4.10% | 74.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7608 | 0% | 70.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.761 | +1.72% | 16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.763 | +4.07% | 67621.95 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7599 | 0% | 313.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7599 | +3.95% | 200.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7647 | +3.65% | 25.54亿 | -- | 10分钟前 | ||
![]() | 1.7593 | +3.94% | 24.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7605 | +4.00% | 10.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7605 | +3.97% | 6.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6606 | +4.00% | 1.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7615 | 0% | 5476.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7613 | +4.08% | 4661.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7659 | +3.73% | 776.83万 | -- | 10分钟前 | ||
![]() | 1.761 | -0.01% | 7.1775 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。