# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.7504 | +2.84% | 209.27亿 | 46.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7517 | +3.07% | 132.2亿 | 25.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7527 | +2.94% | 22.7亿 | 8.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7523 | +2.91% | 19.56亿 | 1.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7521 | +1.12% | 17.42亿 | 6462.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7534 | +3.13% | 7.76亿 | 4.59亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7524 | +3.04% | 7214.36万 | 1141.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7533 | +2.92% | 3966.96万 | 2976.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7521 | +3.54% | 203.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7514 | +0.02% | 127.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7519 | +1.11% | 112.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7506 | +3.03% | 89.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7516 | +0.01% | 62.75亿 | 29.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7511 | +3.28% | 54.41亿 | 12.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7504 | +3.02% | 41.51亿 | 74.18亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7508 | +1.15% | 34.26亿 | 12.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.6605 | +3.01% | 33.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7521 | +3.09% | 32.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7531 | +2.91% | 28.43亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.751 | +2.94% | 23.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7523 | +3.10% | 22.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7501 | +1.12% | 20.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7505 | 0% | 14.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7505 | +0.03% | 13.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7526 | +3.10% | 12.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7523 | +3.11% | 11.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | +3.08% | 8.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7528 | +3.04% | 7.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7507 | +2.73% | 7.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7516 | +2.04% | 7.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7513 | +3.07% | 7.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7516 | +1.17% | 7.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7501 | 0% | 5.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | +3.02% | 4.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7518 | +1.20% | 4.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7511 | +1.14% | 4.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7518 | -0.28% | 3.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7501 | +2.95% | 3.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7515 | +1.18% | 2.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6603 | +3.16% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | +2.88% | 2.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | +2.70% | 1.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7553 | +0.01% | 7336.7万 | 3.8亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7516 | +2.99% | 554.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7503 | 0% | 86.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7532 | +3.05% | 74.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7523 | +3.13% | 74.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.785 | +3.13% | 74.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7623 | +3.17% | 74.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.75 | +1.09% | 15.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7523 | +3.13% | 67337.22 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | 0% | 326.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.75 | +2.88% | 204.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7568 | +2.66% | 25.81亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.7501 | +2.88% | 24.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.751 | +3.00% | 10.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7512 | +2.87% | 7.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6606 | +2.80% | 1.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7513 | 0% | 5579.89万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7527 | +2.93% | 4661.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7588 | +2.74% | 790.4万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.7517 | 0% | 14.355 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。