# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.5736 | +6.64% | 12.95亿 | 2.59亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5706 | +6.50% | 9.4亿 | 1.48亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5705 | +6.62% | 34.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5724 | +6.60% | 15.68亿 | 5553.01万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5705 | +6.52% | 13.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5705 | +6.62% | 12.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5714 | +6.73% | 10.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5712 | +6.31% | 9.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5691 | +6.62% | 4.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.573 | +6.79% | 4.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5735 | +0.07% | 3.58亿 | 1.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5705 | +6.44% | 1.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5729 | +6.58% | 1.46亿 | 5470.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4372 | +6.62% | 1.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5708 | 0% | 8569.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5721 | 0% | 6054.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5718 | +6.34% | 4335.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5711 | +6.26% | 3199.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.572 | +6.54% | 1590.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5732 | +0.05% | 838.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5738 | +6.78% | 19.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5705 | +6.00% | 5586.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5837 | +5.46% | 1891.61万 | -- | 7分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。