TAO- 行情
| | 2692.75 | +4.05% | 9.49亿 | 3.83亿 | 刚刚 | |
| | 2692.46 | +4.17% | 1.22亿 | 3650.82万 | 刚刚 | |
| | 2692.46 | +4.13% | 38.32亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2693.32 | +2.03% | 27.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2693.25 | +4.13% | 19.56亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2693.1 | +4.14% | 16.08亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2696.05 | +4.22% | 7.09亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2693.18 | +1.98% | 5.98亿 | 2.65亿 | 刚刚 | |
| | 2692.46 | +4.13% | 4.48亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2692.82 | +4.02% | 2.66亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2698.63 | +4.28% | 1.42亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2692.46 | +4.20% | 7959.74万 | 6103.42万 | 刚刚 | |
| | 2693.1 | +4.15% | 4100.38万 | -- | 刚刚 | |
| | 2693.89 | +0.77% | 2592.3万 | -- | 刚刚 | |
| | 2694.97 | 0% | 114.53万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据