全球數字貨幣交易所排行榜

24H成交額
$--
24H爆倉量
$--
做多
$--
做空
$--
未平倉量 OI
$--
24H爆倉佔比
做多 --
-- 做空
# 交易平台 24H成交額($) ▲ ▼ 24H漲跌幅 ▲ ▼ 交易對(個) ▲ ▼
1 Binance 242.75亿 +23.80% 1,711
2 OKX 102.53亿 +25.66% 1,254
3 Deribit 50.2亿 +12.61% 22
4 Bybit 60.96亿 +15.27% 911
5 Coinbase 6.95亿 +18.33% 388
6 Bitfinex 1.11亿 -16.22% 117
7 Kraken 7.98亿 +85.25% 775
8 Crypto.com 5.13亿 +9.59% 537
9 Upbit 3.07亿 +21.82% 208
10 HTX 13.25亿 +31.77% 570
11 Bitget 30.62亿 -11.10% 982
12 Gemini 1546.08万 +51.44% 74
13 MEXC 55.09亿 +18.34% 1,915
14 Bithumb 7412.28万 +35.91% 335
15 BiKing 210.51亿 -1.15% 217
16 Basekx 609.65亿 +9.50% 106
17 BitTap 5.7亿 +24.22% 233
18 gate.io 58.03亿 +24.73% 2,118
19 Uniswap v3 (Base) 5276.12万 +39.48% 91
20 Hyperliquid 4.36亿 +248.16% 56
21 Uniswap v3 (Ethereum) 1.56亿 -51.14% 520
22 AOZX 105.84亿 -5.16% 131
23 bitFlyer 1141.9万 +63.34% 2
24 Bitstamp 1.54亿 +15.99% 145
25 IBIT 80.69亿 +20.61% 92
26 Aster 312.27万 +9.07% 16
27 Aeget 314.55亿 -1.58% 181
28 KuCoin 19.39亿 +1.96% 1,180
29 BigONE 6.92亿 +24.08% 292
30 SunX 135.93亿 -5.05% 160
31 Poloniex 4.44亿 +7.63% 125
32 Tebbit 427.9亿 +4.57% 146
33 ASTX 52.1亿 +3.98% 226
34 Coinw 8.11亿 +8.37% 313
35 MGBX 275.25亿 -8.17% 235
36 DigiFinex 5.8亿 +31.65% 407
37 EasiCoin 11.48亿 +24.90% 329
38 Savicoin 597.17亿 +0.45% 108
39 Deepcoin -- 0.00% 0
40 Coinone 1.15亿 -12.66% 148
41 WEEX 39.19亿 +25.12% 877
42 ChainBitX 88.48亿 +24.54% 57
43 YUBIT 44.78亿 +21.96% 198
44 4E 32.2亿 +53.31% 125
45 Luno 435.85万 -9.97% 65
46 BitBaby 14.8亿 +19.38% 417
47 LBank 9.98亿 -10.13% 933
48 Bitdu -- 0.00% 0
49 BitxEX 335.05亿 -1.71% 93
50 XT.COM 54.75亿 +26.96% 895
51 Ulink 43.54亿 -53.06% 108
52 HitBTC 9898.87万 +10.92% 59
53 Bittam -- 0.00% 0
54 Salavi -- 0.00% 0
55 TruBit Pro 120.01亿 0.00% 33
56 Silk -- 0.00% 0
57 Lighter 5766.52万 +33.66% 4
58 100X 36.13亿 +18.31% 7
59 EdgeX 1.74亿 +30.90% 73
60 Bitwasabi -- 0.00% 0
61 Klickl 89.67亿 +0.34% 17
62 CoinEx -- 0.00% 0
63 Coincheck 1603.16万 +8.57% 12
64 BitDa 24.65亿 +39.61% 18
65 Bitop -- 0.00% 0
66 Bitbank 1019.03万 -1.44% 28
67 BIB -- 0.00% 0
68 CoinP -- 0.00% 0
69 CEEX 82.56亿 +5.80% 147
70 Zaif 23.58万 +9.85% 9
71 Nivex -- 0.00% 0
72 Exmo 4958.53 +140.47% 11
73 Bifinance 30.96亿 +1.08% 127
74 UEEx 9834.75万 +41.58% 91
75 BTCBOX 64万 +45.30% 4
76 Rouge -- 0.00% 0
77 PKEX -- 0.00% 0
78 VIV BIT -- 0.00% 0
79 JGZ 1.67亿 +33.89% 329
80 Apex Protocol 3.13亿 +0.57% 76
81 Raydium 744.12万 -15.60% 207
82 Paradex -- 0.00% 0
83 CYBBIT -- 0.00% 0
以下平台未參與排名,可能有更大未知風險,請注意風險控制(非小號收錄交易平台的資訊僅供學習研究,不作為投資建議)
-- FameEX -- 0.00% 0
-- ZKE -- 0.00% 0
-- BTCC -- 0.00% 0
-- P2PB2B -- 0.00% 0
-- BYDFi 11.49亿 +34.36% 154
-- Biconomy 666.67亿 +144.62% 581
-- BTSE -- 0.00% 0
-- YoBit -- 0.00% 0
-- Indodax -- 0.00% 0
-- PancakeSwap(V2) -- 0.00% 0
-- PancakeSwap v2 (BSC) 817.77万 -3.57% 900
-- Tokenlon -- 0.00% 0
-- Meteora DLMM 515.77万 +39.15% 124
-- Uniswap v2 (Ethereum) 815.47万 -30.23% 404
-- SushiSwap -- 0.00% 0
-- Bitso 441.61万 +13.28% 40
-- SunSwap V2 -- 0.00% 0