自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H漲幅
美元
# | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H成交额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|
1 | 81.37亿 | 63122.68 | 3144.66万 | 12.89万* | 0.39% | +0.20% | ||
2 | 57.5亿 | 7.9086 | 1.6亿 | 7.27亿* | 2.78% | -0.87% | ||
3 | 53.62亿 | 0.9995 | 53564.94 | 53.65亿* | -- | +0.02% | ||
4 | 28.94亿 | 12.5609 | 3579.01万 | 2.30亿* | 1.24% | -26.72% | ||
5 | 25.5亿 | 5.906 | 2.73亿 | 4.31亿* | 10.74% | -6.75% | ||
6 | 19.25亿 | 3.03 | 2.36亿 | 6.35亿* | 12.25% | +0.16% | ||
7 | 13.99亿 | 16.7082 | 3502.78万 | 8373.36万* | 2.51% | +8.76% | ||
8 | 11.17亿 | 72.5367 | 1.42亿 | 1540.27万* | 12.76% | -2.18% | ||
9 | 9.74亿 | 1115.07 | 1381.33 | 87.43万* | -- | 0% | ||
10 | 7.11亿 | 0.080683 | 2414.84万 | 88.15亿* | 3.4% | -1.19% | ||
11 | 4.51亿 | 1.3751 | 1764.75万 | 3.28亿* | 3.91% | +3.95% | ||
12 | 3.95亿 | 0.00006764 | 799.09万 | 5.84万亿* | 2.02% | -4.10% | ||
13 | 3.16亿 | 0.2132 | 3299.36万 | 14.83亿* | 10.43% | -5.20% | ||
14 | 2.78亿 | 105.67 | 179.8万 | 263.92万* | 0.64% | +1.10% | ||
15 | 1.42亿 | 18.1411 | 702.08万 | 782.52万* | 4.95% | +4.02% | ||
16 | 1.32亿 | 0.3903 | 327.81万 | 3.38亿* | 2.48% | -5.61% | ||
17 | 1.05亿 | 0.054052 | 282.68万 | 19.42亿* | 2.69% | -0.07% | ||
18 | 9581.1万 | 1.2132 | 920.63万 | 7897.37万* | 9.61% | -4.15% | ||
19 | 9564.94万 | 0.5919 | 709.45万 | 1.61亿* | 7.42% | -1.60% | ||
20 | 7512.37万 | 0.07299 | 425.37万 | 10.29亿* | 5.66% | -0.71% | ||
21 | 7384.48万 | 0.2411 | 289.72万 | 3.06亿* | 3.92% | -2.15% | ||
22 | 7334.39万 | 0.2665 | 88.18万 | 2.75亿* | 1.2% | -0.04% | ||
23 | 7262.61万 | 0.085695 | 400.21万 | 8.47亿* | 5.5% | -0.72% | ||
24 | 6848万 | 0.03424 | 36815.18 | 20亿* | 0.05% | -5.41% | ||
25 | 6782.4万 | 0.1413 | 3913.99万 | 4.80亿* | 57.59% | +31.44% | ||
26 | 6067.94万 | 1850.66 | 120.41万 | 32788* | 1.98% | -0.92% | ||
27 | 5628.3万 | 0.3855 | 21880.05 | 1.46亿* | 0.04% | -5.14% | ||
28 | 5388.56万 | 9.151 | 218.46万 | 588.85万* | 4.05% | +6.91% | ||
29 | 5157.88万 | 0.047632 | 886.56万 | 10.82亿* | 17.19% | +2.66% | ||
30 | 4652.24万 | 0.012378 | 713.2万 | 37.58亿* | 15.33% | -3.16% | ||
31 | 4593.32万 | 46.044 | 4230.58 | 99.76万* | 0.01% | +27.90% | ||
32 | 3949.2万 | 2.6962 | 399.38万 | 1464.73万* | 10.11% | +1.12% | ||
33 | 3171.96万 | 0.013827 | 773.41万 | 22.94亿* | 24.38% | -7.02% | ||
34 | 2925.19万 | 0.017207 | 967.33万 | 17亿* | 33.07% | -5.78% | ||
35 | 2794.65万 | 0.4067 | 112.93万 | 6871.54万* | 4.04% | -0.07% | ||
36 | 2361.02万 | 13.8603 | 495.84万 | 170.34万* | 21.01% | -0.24% | ||
37 | 2236.95万 | 0.1758 | 277.82万 | 1.27亿* | 12.43% | -1.24% | ||
38 | 2216.21万 | 0.1206 | 631.97万 | 1.83亿* | 28.49% | +0.84% | ||
39 | 2076.81万 | 0.1168 | 93.08万 | 1.77亿* | 4.49% | -0.76% | ||
40 | 1912.3万 | 0.001292 | 289.11万 | 148.01亿* | 15.12% | -0.46% | ||
41 | 1782.01万 | 0.013382 | 59.44万 | 13.31亿* | 3.34% | +1.03% | ||
42 | 1628.74万 | 0.013931 | 443.14万 | 11.69亿* | 27.21% | +1.33% | ||
43 | 1473.56万 | 0.012867 | 106.27万 | 11.45亿* | 7.21% | -1.21% | ||
44 | 1093.32万 | 0.001088 | 83727.77 | 100.48亿* | 0.77% | -0.09% | ||
45 | 948.37万 | 0.1177 | 209.33万 | 8057.55万* | 22.07% | -2.24% | ||
46 | 726.28万 | 0.04652 | 457.98万 | 1.56亿* | 63% | +5.50% | ||
47 | 722.84万 | 0.016416 | 439.68万 | 4.40亿* | 60.83% | +7.77% | ||
48 | 559.9万 | 0.1591 | 113.67万 | 3519.18万* | 20.32% | -5.75% | ||
49 | 519.47万 | 0.08499 | 21460.16 | 6112.22万* | 0.41% | -1.25% | ||
50 | 494.35万 | 0.003697 | 151.19万 | 13.37亿* | 30.58% | +0.54% | ||
51 | 476.5万 | 0.0953 | 52519.7 | 5000万* | 1.1% | -1.65% | ||
52 | 439.3万 | 14450.75 | 3390.13 | 304* | 0.08% | -0.78% | ||
53 | 369.19万 | 0.1829 | 689.69 | 2018.54万* | 0.02% | -0.87% | ||
54 | 356.39万 | 298.22 | 73.07万 | 11950.84* | 20.5% | +0.60% | ||
55 | 315.19万 | 0.003155 | 10410.12 | 9.99亿* | 0.33% | +0.41% | ||
56 | 291.93万 | 0.6524 | 194.68 | 447.48万* | 0.01% | 0% | ||
57 | 282.25万 | 1.3846 | 182.69万 | 203.85万* | 64.73% | -3.65% | ||
58 | 233.78万 | 0.1585 | 7472.16 | 1475万* | 0.32% | -0.19% | ||
59 | 217.88万 | 0.012009 | 20.75万 | 1.81亿* | 9.57% | +7.98% | ||
60 | 203.78万 | 0.000692 | 20464.52 | 29.44亿* | 1% | +0.25% | ||
61 | 185.63万 | 0.009282 | 59373.52 | 2亿* | 3.2% | -0.60% | ||
62 | 176.17万 | 1103.01 | 70.4万 | 1597.23* | 39.96% | -0.81% | ||
63 | 145.44万 | 0.005525 | 4642.58 | 2.63亿* | 0.32% | -1.69% | ||
64 | 128.11万 | 0.00044 | 1.0522 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
65 | 97.84万 | 25.35 | 4846.3 | 38596* | 0.5% | -2.84% | ||
66 | 94.03万 | 0.02754 | 43.83 | 3414.62万* | -- | +1.66% | ||
67 | 93.33万 | 341.47 | 72.62万 | 2733.34* | 77.82% | -0.15% | ||
68 | 91.69万 | 104.13 | 71.02万 | 8806* | 77.47% | +0.28% | ||
69 | 91.24万 | 0.001354 | 68680.55 | 6.73亿* | 7.53% | -10.69% | ||
70 | 67.5万 | 0.0045 | 37673.41 | 1.50亿* | 5.58% | -4.26% | ||
71 | 66.07万 | 0.095149 | 96549.11 | 694.38万* | 14.61% | -2.49% | ||
72 | 62.05万 | 0.002445 | 13.95万 | 2.53亿* | 22.45% | -1.05% | ||
73 | 60.12万 | 0.009946 | 10.03万 | 6045.20万* | 16.68% | -5.56% | ||
74 | 53.03万 | 0.000664 | 22903.49 | 7.98亿* | 4.32% | -7.55% | ||
75 | 31.36万 | 0.5088 | 0.96 | 61.63万* | -- | -2.08% | ||
76 | 28.63万 | 0.003683 | 4489.93 | 7774.26万* | 1.57% | -6.55% | ||
77 | 25.92万 | 0.00083 | 57027.94 | 3.12亿* | 22% | +4.93% | ||
78 | 25.57万 | 0.001983 | 3743.39 | 1.29亿* | 1.46% | -0.35% | ||
79 | 24.63万 | 0.02417 | 7889.93 | 1019.21万* | 3.2% | +3.18% | ||
80 | 21.28万 | 0.01373 | 148.53 | 1550.23万* | 0.07% | +0.66% | ||
81 | 13.8万 | 0.000713 | 74.3898 | 1.93亿* | 0.05% | +4.69% | ||
82 | 11.72万 | 0.01915 | 7894.29 | 612.47万* | 6.73% | +0.13% | ||
83 | 11.25万 | 0.00045 | 27.44万 | 2.50亿* | 243.96% | 0% | ||
84 | 10.43万 | 0.007065 | 81.43 | 1476.52万* | 0.08% | +1.10% | ||
85 | 10.17万 | 0.03489 | 6999.47 | 291.66万* | 6.88% | -2.27% | ||
86 | 10.06万 | 0.0000141 | 7.92 | 71.37亿* | 0.01% | -0.14% | ||
87 | 94530 | 0.0001 | 195.91 | 9.45亿* | 0.21% | 0% | ||
88 | 77263 | 0.005454 | 80517.2 | 1416.62万* | 104.21% | -2.10% | ||
89 | 63042 | 0.00001294 | 872.52 | 48.71亿* | 1.38% | -20.66% | ||
90 | 46453 | 342.93 | 72.67万 | 135.46* | 1564.42% | +0.37% | ||
91 | 36222 | 0.00006421 | 423.92 | 5.64亿* | 1.17% | -32.66% | ||
92 | 32150 | 0.013616 | 23561.93 | 236.11万* | 72.97% | +18.73% | ||
93 | 32002 | 0.000000091 | 64626.95 | 3516.66亿* | 201.95% | -9.45% | ||
94 | 28658 | 0.00000646 | 1359.65 | 44.36亿* | 4.74% | +35.71% | ||
95 | 15432 | 0.00002413 | 3.16 | 6.39亿* | 0.02% | 0% | ||
96 | 3283 | 204.31 | 72.93万 | 16.0700* | 22214.03% | +0.20% | ||
97 | 2599 | 324.83 | 73.01万 | 8* | 28093.63% | +0.63% | ||
98 | 1822 | 435.93 | 72.71万 | 4.1800* | 39903.36% | -0.11% | ||
99 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% |
備註:* 不可挖礦,IFO表示該幣由其它幣分叉而來。



































































































