自選
市值排行
龍虎榜
熱搜
新幣動態
歷史高位
24H漲幅
美元
# | 幣種 | 流通市值($) | 全球指數($) | 24H成交額($) | 流通數量 | 24H換手 | 24H漲幅 | 7天指數趨勢 |
|---|
1 | 99.68亿 | 77323.49 | 2716.86万 | 12.89万* | 0.27% | +0.80% | ||
2 | 86.15亿 | 11.5161 | 3.64亿 | 7.48亿* | 4.23% | +0.47% | ||
3 | 46.46亿 | 1 | 24.46万 | 46.46亿* | 0.01% | +0.02% | ||
4 | 37.48亿 | 5.9939 | 4.89亿 | 6.25亿* | 13.06% | -0.30% | ||
5 | 32.19亿 | 7.4566 | 2.54亿 | 4.31亿* | 7.92% | -0.14% | ||
6 | 19.24亿 | 124.84 | 1.63亿 | 1541.64万* | 8.49% | +2.29% | ||
7 | 9.74亿 | 1115.07 | 62100.67 | 87.43万* | 0.01% | 0% | ||
8 | 8.75亿 | 0.1069 | 2332.61万 | 81.88亿* | 2.66% | +2.99% | ||
9 | 7.11亿 | 2.2067 | 2570.62万 | 3.22亿* | 3.61% | +3.28% | ||
10 | 5.14亿 | 0.336 | 3737.91万 | 15.31亿* | 7.27% | -1.09% | ||
11 | 3.08亿 | 117 | 27.31万 | 263.92万* | 0.09% | +2.36% | ||
12 | 2.81亿 | 0.00005092 | 562.93万 | 5.52万亿* | 2% | +1.98% | ||
13 | 2.71亿 | 1.677 | 1.37亿 | 1.61亿* | 50.62% | +8.21% | ||
14 | 1.74亿 | 0.5139 | 939.47万 | 3.38亿* | 5.4% | +1.44% | ||
15 | 1.65亿 | 2.0898 | 310.84万 | 7897.37万* | 1.88% | +0.56% | ||
16 | 1.57亿 | 20.0609 | 446.96万 | 782.52万* | 2.85% | -0.93% | ||
17 | 1.56亿 | 1.8669 | 704.48万 | 8373.36万* | 4.51% | -2.51% | ||
18 | 1.15亿 | 0.059201 | 43.5万 | 19.42亿* | 0.38% | +0.76% | ||
19 | 1.09亿 | 0.2288 | 3678.19万 | 4.80亿* | 33.49% | +7.47% | ||
20 | 9662万 | 0.04831 | 41313.35 | 20亿* | 0.04% | +3.23% | ||
21 | 9361.28万 | 0.090954 | 416.71万 | 10.29亿* | 4.45% | +2.68% | ||
22 | 8605.87万 | 0.3127 | 83.4万 | 2.75亿* | 0.97% | +2.49% | ||
23 | 8551.23万 | 0.1009 | 279.38万 | 8.47亿* | 3.26% | +0.80% | ||
24 | 7189.88万 | 2192.84 | 119.92万 | 32788* | 1.67% | +2.75% | ||
25 | 7171.35万 | 0.066226 | 1271.56万 | 10.82亿* | 17.73% | +4.23% | ||
26 | 6489.94万 | 65.0559 | 68801.65 | 99.76万* | 0.11% | +3.36% | ||
27 | 6370.68万 | 0.208 | 271.21万 | 3.06亿* | 4.26% | +1.02% | ||
28 | 5774.3万 | 0.3955 | 86193.84 | 1.46亿* | 0.15% | -1.13% | ||
29 | 5486.49万 | 9.3173 | 100.68万 | 588.85万* | 1.84% | +1.06% | ||
30 | 4546.37万 | 3.1039 | 55.17万 | 1464.73万* | 1.21% | +2.34% | ||
31 | 3273.52万 | 0.019256 | 282.49万 | 17亿* | 8.63% | +2.33% | ||
32 | 2989.21万 | 17.5481 | 432万 | 170.34万* | 14.45% | +2.20% | ||
33 | 2770.11万 | 0.2177 | 335.16万 | 1.27亿* | 12.1% | +1.54% | ||
34 | 2608.54万 | 0.011371 | 352.61万 | 22.94亿* | 13.52% | +8.51% | ||
35 | 2567.2万 | 0.3736 | 116.91万 | 6871.54万* | 4.55% | +4.62% | ||
36 | 2471.57万 | 0.006576 | 746.6万 | 37.58亿* | 30.21% | +6.32% | ||
37 | 2268.84万 | 0.1276 | 633.61万 | 1.77亿* | 27.89% | +4.50% | ||
38 | 2113.6万 | 0.001428 | 199.89万 | 148.01亿* | 9.46% | +2.81% | ||
39 | 2100.44万 | 0.1143 | 401.17万 | 1.83亿* | 19.1% | +0.79% | ||
40 | 1851.1万 | 0.080343 | 1803.67万 | 2.30亿* | 97.44% | +70.21% | ||
41 | 1737.82万 | 0.014864 | 171.18万 | 11.69亿* | 9.85% | +1.99% | ||
42 | 1416.42万 | 0.008634 | 0.7699 | 16.40亿* | -- | 0% | ||
43 | 1275.78万 | 0.01114 | 81.39万 | 11.45亿* | 6.38% | +3.54% | ||
44 | 1153.2万 | 0.00866 | 74.33万 | 13.31亿* | 6.45% | -0.38% | ||
45 | 1031.36万 | 0.128 | 228.27万 | 8057.55万* | 22.01% | +1.83% | ||
46 | 772.73万 | 0.017549 | 641.49万 | 4.40亿* | 83.02% | +0.11% | ||
47 | 667.67万 | 0.042766 | 542.77万 | 1.56亿* | 81.29% | +10.89% | ||
48 | 636.62万 | 0.1809 | 55.22万 | 3519.18万* | 8.67% | +0.84% | ||
49 | 621.66万 | 20584.95 | 2046.12 | 302* | 0.03% | +1.50% | ||
50 | 477.53万 | 0.000475 | 74620.46 | 100.48亿* | 1.56% | -5.95% | ||
51 | 413.5万 | 0.0827 | 59710.31 | 5000万* | 1.44% | +3.63% | ||
52 | 402.09万 | 0.1992 | 2821.63 | 2018.54万* | 0.07% | -3.95% | ||
53 | 363.84万 | 0.003642 | 57208.2 | 9.99亿* | 1.57% | -1.41% | ||
54 | 347.23万 | 290.55 | 15.71万 | 11950.84* | 4.53% | +0.01% | ||
55 | 310.92万 | 0.05087 | 44252.31 | 6112.22万* | 1.42% | +0.67% | ||
56 | 275.64万 | 1.3522 | 57.48万 | 203.85万* | 20.85% | -1.83% | ||
57 | 274.81万 | 0.000933 | 29742.42 | 29.44亿* | 1.08% | -7.78% | ||
58 | 274.21万 | 0.06923 | 0.02 | 3960.95万* | -- | +0.49% | ||
59 | 271.04万 | 0.002027 | 150.36万 | 13.37亿* | 55.47% | -1.89% | ||
60 | 248.76万 | 0.00945 | 15337.56 | 2.63亿* | 0.62% | -0.43% | ||
61 | 220.74万 | 0.003913 | 5.62 | 5.64亿* | -- | -0.96% | ||
62 | 168.92万 | 1057.6 | 25.33万 | 1597.23* | 15% | +0.78% | ||
63 | 143.75万 | 0.09746 | 7428.73 | 1475万* | 0.52% | -0.52% | ||
64 | 128.11万 | 0.00044 | 1.0522 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
65 | 119.84万 | 31.05 | 3227.51 | 38596* | 0.27% | +16.82% | ||
66 | 106.67万 | 0.03124 | 361.72 | 3414.62万* | 0.03% | +1.00% | ||
67 | 94.76万 | 107.61 | 25.71万 | 8806* | 27.14% | +0.92% | ||
68 | 92.55万 | 0.00617 | 22936.37 | 1.50亿* | 2.48% | -6.19% | ||
69 | 89.27万 | 326.63 | 24.37万 | 2733.34* | 27.3% | +0.84% | ||
70 | 76.45万 | 0.1101 | 53256.55 | 694.38万* | 6.97% | +2.23% | ||
71 | 62.71万 | 0.00093 | 10504.6 | 6.73亿* | 1.68% | +0.54% | ||
72 | 52.51万 | 0.000555 | 0.4799 | 9.45亿* | -- | +1.13% | ||
73 | 48.2万 | 0.0042 | 2976.19万 | 1.14亿* | 6174.07% | 0% | ||
74 | 47.46万 | 0.03062 | 1090.31 | 1550.23万* | 0.23% | -2.95% | ||
75 | 35.27万 | 0.000442 | 1119.08 | 7.98亿* | 0.32% | +3.65% | ||
76 | 31.61万 | 0.03738 | 6.49 | 845.70万* | -- | -3.14% | ||
77 | 27.95万 | 0.4535 | 324.41 | 61.63万* | 0.12% | -0.24% | ||
78 | 21.8万 | 0.0356 | 378.4 | 612.47万* | 0.17% | -0.90% | ||
79 | 21.15万 | 0.00164 | 435.18 | 1.29亿* | 0.21% | -1.03% | ||
80 | 19.72万 | 0.01336 | 466.94 | 1476.52万* | 0.24% | -5.72% | ||
81 | 19.35万 | 0.001 | 1.001 | 1.93亿* | -- | +233.33% | ||
82 | 15.31万 | 0.000843 | 633.04 | 1.81亿* | 0.41% | +2.95% | ||
83 | 14.17万 | 0.000567 | 9509 | 2.50亿* | 6.71% | +4.23% | ||
84 | 96300 | 0.001593 | 20469.48 | 6045.20万* | 21.26% | +1.21% | ||
85 | 89145 | 0.00001249 | 10.0999 | 71.37亿* | 0.01% | 0% | ||
86 | 79274 | 0.02718 | 4441.6 | 291.66万* | 5.6% | +1.57% | ||
87 | 53026 | 0.01185 | 0.4 | 447.48万* | -- | -4.57% | ||
88 | 52241 | 385.66 | 24.43万 | 135.46* | 467.78% | -1.08% | ||
89 | 46621 | 0.003291 | 43348.36 | 1416.62万* | 92.98% | -25.54% | ||
90 | 45600 | 0.00000936 | 1.1299 | 48.71亿* | -- | 0% | ||
91 | 33998 | 0.000437 | 1845.66 | 7774.26万* | 5.43% | -28.05% | ||
92 | 7084 | 0.003 | 739.76 | 236.11万* | 10.44% | 0% | ||
93 | 3381 | 210.39 | 24.54万 | 16.0700* | 7260.24% | +0.54% | ||
94 | 2182 | 272.81 | 25.15万 | 8* | 11527.82% | +4.44% | ||
95 | 1593 | 381.03 | 25.71万 | 4.1800* | 16146.57% | +4.90% | ||
96 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
97 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% | ||
98 | -- | -- | -- | 3000万* | -- | 0% | ||
99 | -- | -- | -- | 1.56亿* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 3.15亿* | -- | 0% |
備註:* 不可挖礦,IFO表示該幣由其它幣分叉而來。



































































































