自選
市值排行
龍虎榜
熱搜
新幣動態
歷史高位
24H漲幅
美元
# | 幣種 | 流通市值($) | 全球指數($) | 24H成交額($) | 流通數量 | 24H換手 | 24H漲幅 | 7天指數趨勢 |
|---|
1 | 105.5亿 | 81842.64 | 2159.49万 | 12.89万* | 0.2% | +1.76% | ||
2 | 94.1亿 | 12.5796 | 3.59亿 | 7.48亿* | 3.82% | +4.74% | ||
3 | 54.24亿 | 8.6753 | 6.04亿 | 6.25亿* | 11.14% | -1.68% | ||
4 | 48.45亿 | 11.2216 | 9.72亿 | 4.31亿* | 20.08% | +15.46% | ||
5 | 46.44亿 | 0.9996 | 47354.78 | 46.46亿* | -- | -0.01% | ||
6 | 21.54亿 | 139.78 | 1.91亿 | 1541.64万* | 8.9% | +1.78% | ||
7 | 9.74亿 | 1115.07 | 24.44万 | 87.43万* | 0.03% | 0% | ||
8 | 9.27亿 | 0.1133 | 2514.05万 | 81.88亿* | 2.71% | -2.50% | ||
9 | 8.18亿 | 2.536 | 8432.56万 | 3.22亿* | 10.31% | +2.44% | ||
10 | 5.3亿 | 0.3467 | 5476.82万 | 15.31亿* | 10.32% | +4.68% | ||
11 | 3.12亿 | 118.21 | 39.54万 | 263.92万* | 0.13% | +0.32% | ||
12 | 3亿 | 0.00005441 | 1708.84万 | 5.52万亿* | 5.68% | +6.02% | ||
13 | 2.64亿 | 1.6343 | 2085.46万 | 1.61亿* | 7.9% | -0.33% | ||
14 | 1.94亿 | 0.5751 | 487.34万 | 3.38亿* | 2.5% | +6.92% | ||
15 | 1.74亿 | 22.2564 | 1022.08万 | 782.52万* | 5.87% | +4.86% | ||
16 | 1.59亿 | 2.0223 | 592.89万 | 7897.37万* | 3.71% | +6.17% | ||
17 | 1.55亿 | 1.8617 | 710.38万 | 8373.36万* | 4.56% | +1.51% | ||
18 | 1.22亿 | 0.255 | 316.06万 | 4.80亿* | 2.58% | +0.63% | ||
19 | 1.21亿 | 0.062441 | 54.04万 | 19.42亿* | 0.45% | -1.66% | ||
20 | 1.03亿 | 0.1001 | 523.5万 | 10.29亿* | 5.08% | +3.45% | ||
21 | 9856.37万 | 0.1163 | 235.91万 | 8.47亿* | 2.39% | 0% | ||
22 | 9068.23万 | 0.3295 | 49万 | 2.75亿* | 0.54% | +3.36% | ||
23 | 8808万 | 0.04404 | 64564.76 | 20亿* | 0.07% | +5.61% | ||
24 | 7754.69万 | 0.071613 | 883.3万 | 10.82亿* | 11.39% | -0.38% | ||
25 | 7263.49万 | 2215.29 | 88.11万 | 32788* | 1.21% | +1.01% | ||
26 | 7075.13万 | 0.231 | 330.75万 | 3.06亿* | 4.67% | +1.67% | ||
27 | 6696.98万 | 67.1313 | 2093.64 | 99.76万* | -- | +2.64% | ||
28 | 5455.05万 | 9.2639 | 71.48万 | 588.85万* | 1.31% | +1.60% | ||
29 | 4687.57万 | 3.2003 | 55.12万 | 1464.73万* | 1.18% | +1.96% | ||
30 | 4634.04万 | 0.3174 | 34.36万 | 1.46亿* | 0.74% | +9.79% | ||
31 | 3590.06万 | 0.021118 | 346.06万 | 17亿* | 9.64% | +3.43% | ||
32 | 3218.01万 | 0.2529 | 514.12万 | 1.27亿* | 15.98% | +4.81% | ||
33 | 3104.33万 | 18.2239 | 654.95万 | 170.34万* | 21.1% | +2.03% | ||
34 | 2753.99万 | 0.012005 | 341.73万 | 22.94亿* | 12.41% | +2.79% | ||
35 | 2706.01万 | 0.3938 | 93.95万 | 6871.54万* | 3.47% | +3.20% | ||
36 | 2594.23万 | 0.1459 | 105.1万 | 1.77亿* | 4.05% | +1.74% | ||
37 | 2558.02万 | 0.006806 | 744.85万 | 37.58亿* | 29.12% | +1.93% | ||
38 | 2453.27万 | 0.1335 | 653.07万 | 1.83亿* | 26.6% | +4.46% | ||
39 | 2428.86万 | 0.001641 | 370.49万 | 148.01亿* | 15.25% | +2.95% | ||
40 | 1867.24万 | 0.015971 | 192.49万 | 11.69亿* | 10.29% | +1.71% | ||
41 | 1362.48万 | 0.011897 | 55.44万 | 11.45亿* | 4.07% | +3.97% | ||
42 | 1232.97万 | 0.009259 | 43.18万 | 13.31亿* | 3.5% | +2.57% | ||
43 | 1223.44万 | 0.053101 | 190.04万 | 2.30亿* | 15.54% | -4.97% | ||
44 | 1218.9万 | 0.00743 | 1069.18 | 16.40亿* | 0.01% | -0.21% | ||
45 | 1077.29万 | 0.1337 | 53.48万 | 8057.55万* | 4.96% | +0.98% | ||
46 | 802.45万 | 0.018224 | 321.79万 | 4.40亿* | 40.1% | +0.64% | ||
47 | 724.24万 | 0.2058 | 85.59万 | 3519.18万* | 11.82% | +1.28% | ||
48 | 689.53万 | 0.044166 | 131.3万 | 1.56亿* | 19.04% | +0.84% | ||
49 | 584.5万 | 0.1169 | 63973.01 | 5000万* | 1.09% | +3.73% | ||
50 | 528.42万 | 17497.62 | 2045.46 | 302* | 0.04% | +4.43% | ||
51 | 528.17万 | 0.000525 | 94092.97 | 100.48亿* | 1.78% | -5.94% | ||
52 | 410.77万 | 0.2035 | 1640.85 | 2018.54万* | 0.04% | +2.99% | ||
53 | 324.5万 | 0.001102 | 41773.59 | 29.44亿* | 1.29% | +4.06% | ||
54 | 313.19万 | 0.003135 | 7370.74 | 9.99亿* | 0.24% | -2.31% | ||
55 | 298.15万 | 0.04878 | 38528.62 | 6112.22万* | 1.29% | +0.23% | ||
56 | 288.67万 | 0.07288 | 120.7 | 3960.95万* | -- | -5.42% | ||
57 | 284.37万 | 1.395 | 58.55万 | 203.85万* | 20.59% | +4.86% | ||
58 | 264.14万 | 0.010034 | 18409.89 | 2.63亿* | 0.69% | +3.02% | ||
59 | 253.39万 | 0.001895 | 136.43万 | 13.37亿* | 54.07% | -1.97% | ||
60 | 227.79万 | 0.004038 | 25.19 | 5.64亿* | -- | 0% | ||
61 | 166.29万 | 1041.17 | 27.93万 | 1597.23* | 16.8% | -0.57% | ||
62 | 146.96万 | 0.09964 | 6110.79 | 1475万* | 0.42% | +0.04% | ||
63 | 132.46万 | 34.32 | 6870.71 | 38596* | 0.52% | -0.49% | ||
64 | 128.11万 | 0.00044 | 1.0522 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
65 | 111.18万 | 0.03256 | 94.54 | 3414.62万* | 0.01% | +2.55% | ||
66 | 91.82万 | 104.28 | 25.27万 | 8806* | 27.53% | +0.52% | ||
67 | 91.2万 | 0.00608 | 37287.25 | 1.50亿* | 4.09% | +5.61% | ||
68 | 86.14万 | 315.17 | 23.52万 | 2733.34* | 27.31% | +0.43% | ||
69 | 83.46万 | 0.1202 | 75649.3 | 694.38万* | 9.06% | +3.26% | ||
70 | 63.01万 | 0.000935 | 24325 | 6.73亿* | 3.86% | +1.75% | ||
71 | 52.01万 | 0.00055 | 0.65 | 9.45亿* | -- | 0% | ||
72 | 49.09万 | 0.03167 | 115.04 | 1550.23万* | 0.02% | -0.50% | ||
73 | 34.71万 | 0.000435 | 580.93 | 7.98亿* | 0.17% | +1.14% | ||
74 | 28.15万 | 0.4567 | 9.56 | 61.63万* | -- | -0.11% | ||
75 | 23.8万 | 0.038869 | 506 | 612.47万* | 0.21% | +5.63% | ||
76 | 20.62万 | 0.001599 | 60.0344 | 1.29亿* | 0.03% | 0% | ||
77 | 17.8万 | 0.01206 | 149.36 | 1476.52万* | 0.08% | +2.26% | ||
78 | 17.32万 | 0.000693 | 654.67 | 2.50亿* | 0.38% | -9.53% | ||
79 | 15.07万 | 0.00083 | 831 | 1.81亿* | 0.55% | -7.25% | ||
80 | 10.31万 | 0.001707 | 23562.98 | 6045.20万* | 22.83% | +0.77% | ||
81 | 89359 | 0.00001252 | 4.37 | 71.37亿* | -- | +0.48% | ||
82 | 88373 | 0.0303 | 13959.11 | 291.66万* | 15.8% | +11.60% | ||
83 | 60869 | 0.000783 | 329.73 | 7774.26万* | 0.54% | +0.83% | ||
84 | 53693 | 0.011999 | 6.38 | 447.48万* | 0.01% | +1.89% | ||
85 | 52928 | 390.73 | 24.1万 | 135.46* | 455.54% | +0.05% | ||
86 | 46965 | 0.00000964 | 9.19 | 48.71亿* | 0.02% | +5.82% | ||
87 | 45389 | 0.003204 | 23544.7 | 1416.62万* | 51.87% | -5.07% | ||
88 | 41957 | 0.000216 | 3.78 | 1.93亿* | 0.01% | +1.36% | ||
89 | 7084 | 0.003 | 739.76 | 236.11万* | 10.44% | 0% | ||
90 | 2153 | 269.17 | 24.98万 | 8* | 11605.32% | -0.34% | ||
91 | 1573 | 376.23 | 23.56万 | 4.1800* | 14981.68% | +0.13% | ||
92 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
93 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% | ||
94 | -- | -- | -- | 3000万* | -- | 0% | ||
95 | -- | -- | -- | 1.56亿* | -- | 0% | ||
96 | -- | -- | -- | 16.0700* | -- | 0% | ||
97 | -- | -- | -- | 3.15亿* | -- | 0% | ||
98 | -- | 0.02598 | 41819.02 | --* | -- | 0% | ||
99 | -- | -- | -- | 3516.66亿* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 1.14亿* | -- | 0% |
備註:* 不可挖礦,IFO表示該幣由其它幣分叉而來。



































































































