Ranking de corretoras de criptomoedas

Vol. negociado 24 h
$--
Volume de liquidação 24 h
$--
Long
$--
Short
$--
Interesse em aberto OI
$--
Participação da liquidação 24 h
Long --
-- Short
# Corretoras Volume negociado 24 h($) ▲ ▼ Variação 24 h ▲ ▼ Pares ▲ ▼
1 Binance 30.36B -20.95% 1,724
2 OKX 13.42B -18.95% 1,241
3 Deribit 6.79B +26.95% 22
4 Bybit 8.21B -16.92% 919
5 Coinbase Exchange 700.74M -17.72% 391
6 Bitfinex 107.04M -47.84% 116
7 Crypto.com 907.23M +13.19% 541
8 Kraken 459.31M -16.85% 781
9 Upbit 526.01M +7.38% 229
10 HTX 1.6B -14.93% 592
11 Bitget 4.73B -28.63% 986
12 Gemini 10.82M -40.04% 72
13 Bithumb 135.59M -23.13% 335
14 MEXC Global 7.06B -14.65% 1,932
15 Basekx 128.95B +3.75% 106
16 Uniswap v3 (Base) 126.99M +14.09% 88
17 BiKing 21.76B -3.10% 217
18 BitTap 883.4M -18.08% 233
19 gate 9.73B -11.12% 2,127
20 AOZX 10.83B -4.83% 131
21 Hyperliquid 948.05M +247.97% 56
22 Bitstamp 162.47M -18.45% 146
23 BitFlyer 11.34M +2.49% 2
24 IBIT 11.35B -16.88% 92
25 Aster 1.41M -67.07% 18
26 Uniswap v3 (Ethereum) 166.19M -13.23% 558
27 Aeget 28.12B -3.08% 181
28 BigONE 995.55M -5.85% 298
29 Sunbit 13.43B -7.66% 160
30 Kucoin 2.05B -10.21% 1,175
31 Poloniex 475.39M -23.77% 277
32 Tebbit 45.42B -0.94% 146
33 ASTX 4.88B -5.36% 226
34 Coinw 664.18M -36.81% 320
35 MGBX 25.61B -9.61% 245
36 DigiFinex 610.92M -27.03% 411
37 EasiCoin 1.37B -4.44% 329
38 ICoin 56.29B -3.90% 108
39 Deepcoin -- 0.00% 0
40 Coinone 136.38M +2.53% 169
41 WEEX 5.53B -13.85% 882
42 ChianBitX 12.2B -15.80% 57
43 4E 5.82B +33.47% 125
44 SAFEX 6.13B -10.99% 198
45 BitBaby 1.96B -14.09% 419
46 LBank 1.37B -7.14% 931
47 Lighter 76.33M -8.82% 4
48 Bitdu -- 0.00% 0
49 BitxEX 27.63B -8.76% 93
50 XT.COM 6.9B -16.39% 899
51 Ulink 4.03B -41.14% 108
52 Luno 2.96M -43.13% 66
53 Bittam -- 0.00% 0
54 Salavi -- 0.00% 0
55 Silk -- 0.00% 0
56 HitBTC 77.52M +2.07% 65
57 TruBit Pro 9.45B +8.98% 33
58 EdgeX 213.03M -14.46% 77
59 100X 5.49B -11.33% 7
60 Bitwasabi -- 0.00% 0
61 Klickl 9.06B -1.85% 17
62 CoinEx -- 0.00% 0
63 Coincheck 23.29M +23.06% 12
64 BitDa 3.58B -16.28% 18
65 Bitop -- 0.00% 0
66 Bitbank 16.01M -11.18% 28
67 BIB -- 0.00% 0
68 CoinP -- 0.00% 0
69 CEEX 8.7B -0.33% 147
70 Zaif 103.7K -39.70% 8
71 Nivex -- 0.00% 0
72 Exmo 623.82 -81.14% 7
73 Bifinance 3.17B -1.46% 127
74 UEEx 106.67M -25.96% 91
75 BTCBOX 1.13M +24.00% 4
76 Bitcoinwin 2.44B -5.40% 15
77 PKEX -- 0.00% 0
78 VIV BIT -- 0.00% 0
79 JGZ 216.9M -18.04% 330
80 Apex Protocol 321.01M -4.87% 76
81 Raydium 22.1M -40.90% 213
82 Paradex -- 0.00% 0
83 CYBBIT -- 0.00% 0
As plataformas a seguir não entram na classificação e podem ter riscos desconhecidos maiores. Controle o risco. (As informações de plataformas de negociação coletadas pela Feixiaohao servem apenas para estudo e pesquisa e não constituem recomendação de investimento.)
-- FameEX -- 0.00% 0
-- ZKE -- 0.00% 0
-- BTCC -- 0.00% 0
-- P2PB2B -- 0.00% 0
-- BYDFi 1.34B -19.05% 154
-- BTSE -- 0.00% 0
-- Biconomy 970.4M -17.68% 572
-- YoBit -- 0.00% 0
-- Korbit 189.15K -99.43% 33
-- Indodax -- 0.00% 0
-- PancakeSwap(V2) -- 0.00% 0
-- PancakeSwap v2 (BSC) 9.57M -33.52% 911
-- Tokenlon -- 0.00% 0
-- Uniswap v2 (Ethereum) 4.72M -33.66% 529
-- SushiSwap -- 0.00% 0
-- Meteora DLMM 5.24M -15.01% 143
-- Bitso 3.53M -46.12% 43