Clasificación de exchanges de criptomonedas

Vol. negociado 24 h
$--
Volumen de liquidación 24 h
$--
Largo
$--
Corto
$--
Interés abierto OI
$--
Proporción de liquidación 24 h
Largo --
-- Corto
# Exchanges Volumen negociado 24 h($) ▲ ▼ Variación 24 h ▲ ▼ Pares ▲ ▼
1 Binance 79.16B +55.10% 1,724
2 OKX 35.03B +60.16% 1,285
3 Coinbase 2.91B +62.73% 393
4 Bybit 21.9B +59.10% 926
5 Bitfinex 423.23M +80.32% 117
6 Kraken 1.32B +47.15% 794
7 Crypto.com 1.98B +7.35% 546
8 Deribit 9.35B +15.08% 22
9 Bitget 17.81B -47.15% 1,000
10 Upbit 930.27M +107.88% 246
11 HTX 4.24B +76.75% 579
12 Gemini 65.6M +2.74% 78
13 Bithumb 11.29M -70.53% 274
14 BitTap 2.19B +73.12% 237
15 BiKing 22.42B -0.65% 220
16 Uniswap v3 (Base) 342.01M +37.05% 83
17 gate.io 20.35B +37.22% 2,116
18 Basekx 226.9B +32.36% 193
19 Hyperliquid 6.85B +42.27% 56
20 Bitstamp 379.38M +79.23% 151
21 bitFlyer 43.32M +80.64% 3
22 AOZX 11.08B +4.55% 135
23 MEXC 11.54B +22.40% 1,847
24 Uniswap v3 (Ethereum) 586.21M +17.68% 523
25 IBIT 31.9B +56.53% 92
26 Aster 11.2M +169.54% 21
27 Aeget 32.61B +10.38% 184
28 BigONE 2.46B +58.06% 303
29 KuCoin 9.58B +122.92% 1,175
30 SunX 14.84B +3.16% 164
31 Poloniex 1.32B +69.03% 170
32 Tebbit 41.07B -7.05% 156
33 ASTX 5.69B +6.49% 226
34 DigiFinex 2.1B +58.72% 376
35 MGBX 27.15B -11.05% 242
36 Coinw 1.03B +33.24% 293
37 Savicoin 68.75B -5.01% 118
38 Deepcoin 10.95B +54.81% 293
39 WEEX 21.12B +90.83% 888
40 EasiCoin 1.72B +40.25% 337
41 Coinone 297.89M +72.92% 199
42 ChainBitX 29.97B +53.94% 64
43 4E 16.33B +28.64% 125
44 YUBIT 9.77B +34.96% 206
45 BitBaby 4.07B +51.31% 417
46 LBank 1.87B +41.99% 926
47 Luno 11.81M +44.82% 71
48 Bitdu -- 0.00% 0
49 XT.COM 14.75B +55.71% 914
50 Ulink 2.99B +3.02% 112
51 HitBTC 260.97M +39.02% 59
52 BitxEX 27.65B -2.52% 102
53 Bittam -- 0.00% 0
54 Salavi -- 0.00% 0
55 Silk -- 0.00% 0
56 TruBit Pro -- 0.00% 0
57 EdgeX 819.29M +95.70% 77
58 100X 20.43B +56.16% 7
59 Bitwasabi -- 0.00% 0
60 Klickl 7.58B -0.07% 17
61 CoinEx -- 0.00% 0
62 Lighter -- 0.00% 0
63 Coincheck 114.47M +112.62% 13
64 BitDa 10.3B +50.10% 22
65 Bitop -- 0.00% 0
66 Bitbank 48.18M +73.35% 28
67 BIB -- 0.00% 0
68 CoinP -- 0.00% 0
69 CEEX 10.85B +18.03% 147
70 Zaif 622.55K +80.22% 10
71 Nivex -- 0.00% 0
72 Exmo 622.34 -80.57% 4
73 Bifinance 3.24B -2.03% 128
74 UEEx 324.74M +49.93% 91
75 BTCBOX 2.63M +27.70% 4
76 Rouge -- 0.00% 0
77 PKEX -- 0.00% 0
78 VIV BIT -- 0.00% 0
79 JGZ 579.53M +51.69% 334
80 Apex Protocol 382.34M +86.36% 76
81 Raydium 31.09M -6.39% 211
82 Paradex -- 0.00% 0
83 CYBBIT -- 0.00% 0
Las plataformas siguientes no participan en la clasificación y pueden implicar un riesgo desconocido mayor. Controla el riesgo. (La información sobre exchanges que recoge Feixiaohao es solo para estudio e investigación, y no constituye asesoramiento de inversión.)
-- FameEX -- 0.00% 0
-- ZKE -- 0.00% 0
-- BYDFi 3.95B +63.07% 590
-- BTCC -- 0.00% 0
-- P2PB2B -- 0.00% 0
-- Biconomy 2.67B +55.72% 587
-- BTSE -- 0.00% 0
-- Meteora DLMM 33.15M -3.30% 133
-- YoBit -- 0.00% 0
-- Indodax -- 0.00% 0
-- Uniswap v2 (Ethereum) 12.48M +63.03% 413
-- PancakeSwap(V2) -- 0.00% 0
-- PancakeSwap v2 (BSC) 15.67M +12.28% 1,257
-- Bitso 12.87M -53.82% 40
-- Tokenlon -- 0.00% 0
-- SushiSwap -- 0.00% 0
-- SunSwap V2 -- 0.00% 0