

# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.53万亿 | 78.11万 | 754.08亿 | 1988.36万 | 0.45% | +0.92% | ||
2 | 2.21万亿 | 18384.15 | 637.3亿 | 1.20亿 | 2.78% | +2.25% | ||
3 | 1.12万亿 | 7.1723 | 1702.2亿 | 1566.91亿 | 15.13% | -0.03% | ||
4 | 9666.66亿 | 16.3826 | 120.98亿 | 590.05亿* | 1.25% | +0.84% | ||
5 | 6694.02亿 | 4751.39 | 46.77亿 | 1.40亿 | 0.7% | +1.31% | ||
6 | 5825.47亿 | 1090.23 | 234.17亿 | 5.34亿* | 3.9% | +3.5% | ||
7 | 4431.89亿 | 7.1723 | 230.27亿 | 617.91亿* | 5.05% | +0.03% | ||
8 | 1953.83亿 | 2.0608 | 17亿 | 948.07亿 | 0.87% | +1.02% | ||
9 | 1838.19亿 | 1.2273 | 97.91亿 | 1497.73亿 | 5.32% | +4.71% | ||
10 | 1486.58亿 | 4.2027 | 26.73亿 | 353.72亿* | 1.8% | +2.02% | ||
11 | 1005.99亿 | 78.03万 | 2.36亿 | 12.89万* | 0.24% | +0.87% | ||
12 | 707.42亿 | 20.8271 | 38.29亿 | 33.96亿* | 5.41% | +0.94% | ||
13 | 706.98亿 | 3554.63 | 22.79亿 | 1988.90万 | 3.23% | +1.95% | ||
14 | 638.58亿 | 97.1818 | 18.76亿 | 6.57亿 | 2.94% | +3.26% | ||
15 | 596.89亿 | 64.6260 | 1311.96万 | 9.23亿* | 0.02% | -0.3% | ||
16 | 556.98亿 | 1.7925 | 13.43亿 | 310.72亿* | 2.41% | +3.56% | ||
17 | 548.22亿 | 130.29 | 18.53亿 | 4.20亿* | 3.38% | +2.31% | ||
18 | 502.82亿 | 20.0301 | 22.89亿 | 25.10亿* | 4.56% | -5.9% | ||
19 | 495.37亿 | 0.00008406873 | 8.7亿 | 589.25万亿* | 1.76% | +2.18% | ||
20 | 482.05亿 | 1.1412 | 11.44亿 | 422.39亿* | 2.37% | +3.92% | ||
21 | 472.97亿 | 625.97 | 51.23亿 | 7555.84万 | 10.83% | +0.58% | ||
22 | 421.69亿 | 2285.99 | 6.12亿 | 1844.67万 | 1.45% | +0.76% | ||
23 | 384.78亿 | 7.1716 | 2.18亿 | 53.65亿 | 0.57% | +0.01% | ||
24 | 381.35亿 | 24.2766 | 10.5亿 | 15.70亿 | 2.75% | +1.16% | ||
25 | 368.96亿 | 31.5358 | 5.37亿 | 11.70亿* | 1.46% | +0.32% | ||
26 | 332.7亿 | 52.9367 | 20.96亿 | 6.28亿 | 6.3% | +1.81% | ||
27 | 310.88亿 | 2058.32 | 22.26亿 | 1510.38万* | 7.17% | +6.06% | ||
28 | 302.36亿 | 0.00007187446 | 52.9亿 | 420.69万亿* | 17.49% | +3.73% | ||
29 | 228.26亿 | 3.2874 | 5.53亿 | 69.43亿* | 2.42% | +2.07% | ||
30 | 207.99亿 | 346.66 | 2.53亿 | 6000万* | 1.22% | +0.08% | ||
31 | 201.38亿 | 2325.80 | 2.7亿 | 865.86万* | 1.34% | +1.11% | ||
32 | 197.46亿 | 31.9073 | 6.2亿 | 6.18亿* | 3.14% | +1.2% | ||
33 | 187.43亿 | 15.5175 | 7.01亿 | 12.07亿* | 3.75% | +1.69% | ||
34 | 184.15亿 | 34.5843 | 2.34亿 | 5.32亿* | 1.27% | +1.99% | ||
35 | 180.39亿 | 119.09 | 2.44亿 | 1.51亿 | 1.35% | +2.14% | ||
36 | 177.15亿 | 19759.30 | 1490.26万 | 89.65万* | 0.08% | +2.43% | ||
37 | 155.08亿 | 0.5836 | 4468.76万 | 265.71亿 | 0.29% | +1.37% | ||
38 | 144.79亿 | 0.5553 | 3.68亿 | 260.70亿* | 2.55% | +3.74% | ||
39 | 144.64亿 | 4.2988 | 12.05亿 | 33.64亿* | 4.65% | +7.5% | ||
40 | 137.03亿 | 111.48 | 2858.7万 | 1.22亿 | 0.21% | +2.49% | ||
41 | 130.72亿 | 1.3205 | 312.45万 | 98.99亿* | 0.02% | +1.43% | ||
42 | 129.72亿 | 0.000165 | 49.64亿 | 78.39万亿* | 38.27% | +6.51% | ||
43 | 127.53亿 | 0.1483 | 1.6亿 | 859.85亿* | 1.26% | +2.33% | ||
44 | 127.28亿 | 7.1594 | 308.46亿 | 17.77亿* | 242.36% | +0.04% | ||
46 | 123.37亿 | 0.00001233773 | 1.09亿 | 999.99万亿* | 0.89% | +0.58% | ||
46 | 123.3亿 | 61.6542 | 11.6亿 | 2亿* | 9.41% | +1.41% | ||
47 | 118.86亿 | 13594.60 | 2.64亿 | 87.43万 | 2.22% | +4.1% | ||
48 | 115.16亿 | 4.8117 | 4.93亿 | 23.93亿* | 4.29% | +3.6% | ||
49 | 113.94亿 | 29.1457 | 2.86亿 | 3.90亿 | 2.51% | +2.01% | ||
50 | 110.1亿 | 2.3843 | 11.22亿 | 46.17亿* | 10.19% | +2.66% | ||
51 | 107.63亿 | 1.2574 | 2.28亿 | 85.59亿* | 2.12% | +0.52% | ||
52 | 106.08亿 | 16.3625 | 8.21亿 | 6.48亿* | 7.75% | +1.69% | ||
53 | 104.36亿 | 1.8793 | 9.31亿 | 55.53亿* | 8.92% | +3.35% | ||
54 | 98.51亿 | 78.7879 | 4812.62万 | 1.25亿 | 0.49% | -0.33% | ||
55 | 93.63亿 | 775.62 | 8284.74万 | 1207.27万 | 0.88% | +1.75% | ||
56 | 87.95亿 | 23.1074 | 12.16万 | 3.80亿* | -- | +1.56% | ||
57 | 78.54亿 | 6.3073 | 6.99亿 | 12.45亿* | 8.87% | +1.9% | ||
58 | 76.01亿 | 4.1231 | 5024.68 | 18.43亿* | -- | +0.38% | ||
59 | 75.41亿 | 75.4323 | 6.87亿 | 9997.09万 | 9.13% | -1.01% | ||
60 | 74.6亿 | 0.1185 | 3438.77万 | 629.42亿* | 0.46% | -0.47% | ||
61 | 72.7亿 | 0.4630 | 1.04亿 | 157亿* | 1.43% | +1.05% | ||
62 | 70.66亿 | 4.6460 | 1.07亿 | 15.20亿* | 1.52% | +0.95% | ||
63 | 69.04亿 | 11.6240 | 8.69亿 | 5.94亿* | 12.59% | +10.2% | ||
64 | 64.55亿 | 3.8957 | 7.57亿 | 16.57亿* | 11.73% | +2.57% | ||
65 | 62.26亿 | 2.2207 | 48.71万 | 28.03亿* | 0.01% | +2.79% | ||
66 | 61.47亿 | 6.1545 | 33.19亿 | 9.98亿* | 53.99% | +1.14% | ||
67 | 58.91亿 | 0.6026 | 1.27亿 | 97.75亿* | 2.16% | +2.48% | ||
68 | 57.71亿 | 24.2300 | 1.99亿 | 2.38亿* | 3.46% | +2.11% | ||
69 | 53.55亿 | 23801.63 | 3.1亿 | 22.49万* | 5.8% | -0.8% | ||
70 | 53.5亿 | 3.4323 | 643.43万 | 15.58亿 | 0.12% | 0% | ||
71 | 49.41亿 | 13.9882 | 209.82 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 52.47亿 | 7.1716 | 3782.05万 | 7.31亿* | 0.72% | +0.04% | ||
72 | 49.88亿 | 4.9888 | 9058.45万 | 10亿* | 1.82% | +2.41% | ||
73 | 49.08亿 | 8.7648 | 4816.53万 | 5.60亿 | 0.98% | +0.34% | ||
74 | 47.85亿 | 3.6331 | 7.14亿 | 13.17亿 | 14.94% | +3.24% | ||
75 | 47.66亿 | 1.8693 | 4.54亿 | 25.50亿* | 9.52% | +0.04% | ||
76 | 47.31亿 | 5.3066 | 4.08亿 | 8.91亿* | 8.63% | +3.19% | ||
77 | 45.83亿 | 54.7343 | 3684.75万 | 8373.33万* | 0.8% | -0.06% | ||
78 | 45.03亿 | 275.81 | 9032.25万 | 1632.82万 | 2% | +1.45% | ||
79 | 42.32亿 | 0.00000437084 | 6173.72万 | 968.24万亿* | 1.46% | +0.98% | ||
80 | 41.94亿 | 0.088171 | 9027.4万 | 475.70亿* | 2.15% | +3.19% | ||
81 | 41.47亿 | 2.9854 | 1.14亿 | 13.89亿* | 2.75% | +0.65% | ||
82 | 39.18亿 | 1.7401 | 1.04亿 | 22.51亿* | 2.66% | +0.92% | ||
83 | 36.88亿 | 3.7866 | 3623.64万 | 9.74亿* | 0.98% | +1.81% | ||
84 | 36.41亿 | 1.9080 | 1.09亿 | 19.08亿 | 2.99% | +3.1% | ||
85 | 36.29亿 | 1.1441 | 7030.13万 | 31.72亿* | 1.94% | +2.9% | ||
86 | 35.65亿 | 16.3453 | 1.65亿 | 2.18亿* | 4.64% | +2.66% | ||
87 | 35.59亿 | 7.1444 | 3241万 | 4.98亿 | 0.91% | +0.03% | ||
88 | 35.05亿 | 2.3470 | 7640.53万 | 14.93亿* | 2.18% | +1.52% | ||
89 | 34.84亿 | 175.86 | 1.82亿 | 1981.15万 | 5.22% | +2.34% | ||
90 | 34.47亿 | 1.0817 | 1499.26万 | 31.87亿* | 0.44% | +1.28% | ||
91 | 32.48亿 | 9.5882 | 1.31亿 | 3.38亿* | 4.05% | +3.03% | ||
92 | 31.8亿 | 3.5736 | 4922.94万 | 8.90亿* | 1.55% | +1.34% | ||
93 | 30.65亿 | 2.8312 | 6242.19万 | 10.82亿* | 2.04% | +0.28% | ||
94 | 29.97亿 | 0.1020 | 2.95亿 | 293.56亿* | 9.86% | +3.03% | ||
95 | 27.67亿 | 39.2282 | 1.03亿 | 7053.88万* | 3.74% | +2.55% | ||
96 | 26.97亿 | 133.26 | 1.94亿 | 2024.48万* | 7.21% | +2.25% | ||
97 | 26.86亿 | 16.6996 | 2309.02万 | 1.60亿* | 0.86% | +5.53% | ||
98 | 26.6亿 | 4.3985 | 7585.17万 | 6.04亿* | 2.85% | +2.4% | ||
99 | 26.14亿 | 0.000133 | 2.18亿 | 19.66万亿* | 8.36% | +1.31% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引