USTC- 行情
| | 0.1125 | -1.99% | 1.23亿 | 4041.93万 | 刚刚 | |
| | 0.1124 | -2.31% | 6983.42万 | 1236.17万 | 刚刚 | |
| | 0.1125 | +0.89% | 289.62万 | 88.57万 | 刚刚 | |
| | 0.1126 | -1.67% | 7.11亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.108 | -2.06% | 3.7亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1124 | -2.70% | 1.37亿 | 431.99万 | 刚刚 | |
| | 0.1124 | -2.06% | 5405.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1125 | -2.00% | 1984.53万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1124 | +0.44% | 1586.46万 | 1109.58万 | 刚刚 | |
| | 0.1126 | +0.01% | 1157.62万 | 495.24万 | 刚刚 | |
| | 0.1124 | -0.02% | 406.32万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1125 | -1.69% | 315.42万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1125 | -2.10% | 137.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1125 | +0.67% | 2906.28 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1124 | +0.66% | 1425.11 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1126 | -1.52% | 6064.58万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据